| | 院网 | | 学工部网 | | 分院网 | | 党建网 |
| | | | | | | | | | | | |
宣传中心 | | 0 | | 0 | | 7 | | 0 |
| | | |
| | | | | | | | | | | | |
团建中心 | | 0 | | 0+1 | | 0+1 | | 0 |
| | | |
| | | | | | | | | | | | |
学生会 | | 0+1 | | 0+2 | | 0+4 | | 0 |
| | | |
| | | | | | | | | | | | |
青队 | | 0 | | 1+0 | | 1+0 | | 0 |
| | | |
| | | | | | | | | | | | |
软件工程 | | 0 | | 1 | | 10 | | 0 |
| | | |
| | | | | | | | | | | | |
通信工程 | | 0 | | 0 | | 2 | | 0 |
| | | |
| | | | | | | | | | | | |
自动化 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | |
| | | | | | | | | | | | |
物联网 | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 |
| | | |
| | | | | | | | | | | | |
信科 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | |
| | | | | | | | | | | | |
微电 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | |
| | | | | | | | | | | | |
电子 | | 0 | | 0 | | 2 | | 0 |
| | | |
| | | | | | | | | | | | |
光电 | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 |
| | | |
| | | | | | | | | | | | |
计算机 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | |
| | | | | | | | | | | | |
党支部 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | |
| | | | | | | | | | | | |
PS:出现X+Y情况,其中X:所属组织,Y:宣传中心 | | | | | | | |
| | | | | | |
2015.5.1–2015.5.31新闻稿统计.xls