信院喊你“下馆子”活动6月9日前统计结果汇总
发布人:王燕清 发布时间:2015-06-12浏览次数:148
姓名 | 学号 | 次数 |
CST12*** | 张婧 | 58 |
ROB12*** | 欧秀霞 | 57 |
CME13*** | 陈文佳 | 55 |
CST14*** | 鲍首熙 | 55 |
CME13*** | 林畅 | 54 |
MIE12*** | 潘煜东 | 51 |
CME13*** | 陈志航 | 48 |
ITT12*** | 沙丽 | 47 |
SWE12*** | 陈浩 | 47 |
CME13*** | 朱泽安 | 47 |
CST14*** | 陈红蓉 | 45 |
CST14*** | 林可欣 | 45 |
CST12*** | 陈榕榕 | 44 |
CME13*** | 张宇 | 44 |
CME13*** | 董坤煌 | 44 |
CME13*** | 陈泽 | 44 |
ROB13*** | 林致鹏 | 44 |
ICS14*** | 周英杰 | 43 |
CME13*** | 林丽霞 | 42 |
CME13*** | 陈杨 | 40 |
CST12*** | 陈雅清 | 39 |
ICS13*** | 许昕 | 39 |
ICS14*** | 胡若凡 | 39 |
CST13*** | 郁美玉 | 39 |
CST12*** | 张彬宸 | 38 |
ITT12*** | 李颖 | 37 |
CST12*** | 陆思霖 | 37 |
CST12*** | 胡冰冰 | 37 |
ics13*** | 郑欣 | 37 |
CST13*** | 刘海潮 | 37 |
CST13*** | 吴翠莲 | 37 |
CST14*** | 彭官 | 37 |
CST12*** | 方林岭 | 36 |
CST13*** | 褚凯宇 | 36 |
CST13*** | 陈家良 | 36 |
OIE14*** | 陈琼婵 | 36 |
ICS13*** | 林雪静 | 35 |
CST14*** | 杨第昕 | 35 |
ROB12*** | 张惠明 | 34 |
ITT12*** | 郑晓红 | 33 |
CME13*** | 陈钰翔 | 33 |
CME13*** | 翁璐莹 | 32 |
itt13*** | 郑滢 | 32 |
CST14*** | 吴以诺 | 32 |
CST14*** | 吴若兰 | 32 |
CST12*** | 王萌 | 31 |
EIE13*** | 叶露 | 31 |
EIE14*** | 肖杨凡 | 31 |
ITT14*** | 李玲 | 31 |
itt13*** | 王敏颖 | 31 |
itt13*** | 马赛 | 31 |
ICS13*** | 严司婷 | 31 |
CST13*** | 王俊杰 | 31 |
CST13*** | 蔡奇翔 | 31 |
CST13*** | 林智伟 | 31 |
CST13*** | 黄森娜 | 31 |
EIE14*** | 林诗 | 30 |
CME13*** | 王晓冰 | 30 |
ROB13*** | 王研 | 30 |
CST14*** | 王德明 | 30 |
CME13*** | 林飞虎 | 29 |
CME14*** | 蔡沅坤 | 29 |
itt13*** | 何燕萍 | 29 |
CST13*** | 黄雅璇 | 29 |
ROB13*** | 叶圣杰 | 28 |
CME13*** | 黄琛 | 27 |
CME14*** | 郭宇婕 | 27 |
CST14*** | 贾婷婷 | 27 |
CST14*** | 洪珍珍 | 27 |
ITT12*** | 李宇薇 | 26 |
CME13*** | 林丽容 | 26 |
CME13*** | 黄晓琪 | 26 |
CME13*** | 林卡凤 | 26 |
ICS13*** | 林汉钧 | 26 |
CST13*** | 官立超 | 26 |
CST13*** | 王利 | 26 |
CST14*** | 徐雄伟 | 26 |
ITT14*** | 冯俊国 | 25 |
ics13*** | 黄晨 | 24 |
CST13*** | 刘亮 | 24 |
CME13*** | 迟力宾 | 23 |
CME13*** | 陈茹萍 | 23 |
CST13*** | 毛金华 | 23 |
CST14*** | 段媛 | 23 |
ITT12*** | 傅明霞 | 22 |
OIE12*** | 杨俊泽 | 22 |
CME13*** | 温欣 | 22 |
CME13*** | 郑丽萍 | 22 |
itt13*** | 邵源 | 22 |
itt13*** | 缪杰 | 22 |
CME13*** | 陈铂渠 | 21 |
ITT13*** | 徐卞鹏 | 21 |
ROB14*** | 朱珈演 | 21 |
CST14*** | 林施旻 | 21 |
ICS13*** | 刘尧 | 20 |
ICS13*** | 曾露 | 20 |
CST14*** | 吴潇箐 | 20 |
rob14*** | 刘孟煊 | 20 |
swe14*** | 林毅 | 20 |
SWE13*** | 黄思思 | 20 |
EIE14*** | 冀舟 | 19 |
EIE14*** | 王敏旋 | 19 |
itt13*** | 张祎倩 | 19 |
ics13*** | 沈琦 | 19 |
CST13*** | 姚莉 | 19 |
CST14*** | 陈林萍 | 19 |
CST14*** | 林怡婷 | 19 |
SWE13*** | 张磊 | 19 |
ICS12*** | 林煌煌 | 18 |
EIE14*** | 洪少怀 | 18 |
EIE14*** | 郑靖雯 | 18 |
CME13*** | 陈碧清 | 18 |
ITT14*** | 蔡艳萍 | 18 |
itt13*** | 叶凤鸣 | 18 |
SWE13*** | 张佳雯 | 18 |
MIE12*** | 潘侠 | 17 |
ICS12*** | 施小红 | 17 |
CME13*** | 林晓玲 | 17 |
CME13*** | 毛云海 | 17 |
ITT14*** | 吴滢滢 | 17 |
itt13*** | 罗时雨 | 17 |
ROB13*** | 张宝通 | 17 |
ROB13*** | 杨朝辉 | 17 |
CST13*** | 李燕霞 | 17 |
CME12*** | 曾宇帆 | 16 |
SWE12*** | 周绍煌 | 16 |
EIE14*** | 林志斌 | 16 |
CME13*** | 邱源春 | 16 |
ics13*** | 曾俊毅 | 16 |
ICS12*** | 李奕群 | 15 |
ITT14*** | 杨雅菲 | 15 |
ITT14*** | 窦奕璇 | 15 |
ITT14*** | 黄曾斌 | 15 |
itt13*** | 阮西贝 | 15 |
ICS13*** | 李小英 | 15 |
CST14*** | 陈航星 | 15 |
CST14*** | 乔星翰 | 15 |
CME12*** | 刘晋亮 | 14 |
OIE12*** | 吴照晖 | 14 |
CME13*** | 洪斯健 | 14 |
ITT14*** | 蔡灵 | 14 |
ITT14*** | 张一丹 | 14 |
ROB13*** | 詹燊玮 | 14 |
SWE14*** | 孟恬 | 14 |
ROB12*** | 柯志雄 | 13 |
ICS12*** | 张悦梦 | 13 |
EIE13*** | 刘薇 | 13 |
EIE14*** | 薛松镒 | 13 |
EIE14*** | 娄术梅 | 13 |
CME13*** | 满柏宇 | 13 |
CME14*** | 林祥泽 | 13 |
CST13*** | 陈志辉 | 13 |
CST14*** | 黄航 | 13 |
SWE14*** | 郭韵洁 | 13 |
SWE13*** | 蒲欢 | 13 |
CME12*** | 谢思宇 | 12 |
SWE12*** | 郭小龙 | 12 |
SWE12*** | 黄静 | 12 |
ICS12*** | 毕晓彤 | 12 |
CME13*** | 韩伟兰 | 12 |
ITT14*** | 曹未奇 | 12 |
ITT14*** | 吴晔 | 12 |
itt13*** | 陈杞 | 12 |
ics13*** | 李沁原 | 12 |
ROB13*** | 林晓丽 | 12 |
CST14*** | 洪嘉雨 | 12 |
CST14*** | 林逸凡 | 12 |
CME12*** | 伍毅 | 11 |
ROB12*** | 胡常晓 | 11 |
EIE13*** | 曾励雨 | 11 |
EIE13*** | 陈超 | 11 |
EIE13*** | 陈嘉龙 | 11 |
ITT14*** | 郑嘉玲 | 11 |
ITT14*** | 马怡秋 | 11 |
ROB13*** | 黄志斌 | 11 |
ROB14*** | 刘孟煊 | 11 |
CST13*** | 高宁 | 11 |
SWE14*** | 陆赛赛 | 11 |
OIE12*** | 林涛 | 10 |
OIE12*** | 陈娴 | 10 |
CST12*** | 欧阳鸿健 | 10 |
EIE13*** | 王文烽 | 10 |
CME13*** | 林珊 | 10 |
CME13*** | 方蓉 | 10 |
CME13*** | 郑翊频 | 10 |
CME13*** | 吴知一 | 10 |
ITT14*** | 王玉 | 10 |
ITT14*** | 刘银樱 | 10 |
itt13*** | 徐晨星 | 10 |
SWE14*** | 朱锐 | 10 |
swe14*** | 黄聪智 | 10 |
SWE13*** | 陈怡聪 | 10 |
OIE14*** | 方妍 | 10 |
CST12*** | 何幼娜 | 9 |
CST12*** | 覃燕游 | 9 |
EIE14*** | 吴值铭 | 9 |
CME14*** | 王蒙 | 9 |
ITT14*** | 黄钰莹 | 9 |
itt13*** | 陈仁宾 | 9 |
itt13*** | 蔡开心 | 9 |
ICS13*** | 黄诗雅 | 9 |
ROB14*** | 王碧如 | 9 |
CST12*** | 严松涛 | 8 |
ICS11*** | 饶之晖 | 8 |
EIE14*** | 苏盛坚 | 8 |
EIE14*** | 孙昭昭 | 8 |
EIE14*** | 李思思 | 8 |
CME13*** | 黄建 | 8 |
CME13*** | 毛云海 | 8 |
CME14*** | 陈纤纤 | 8 |
CME14*** | 王蕾 | 8 |
ITT14*** | 林聪明 | 8 |
OIE14*** | 黄雅茹 | 8 |
ICS11*** | 饶之晖 | 7 |
EIE13*** | 涂镇龙 | 7 |
EIE13*** | 杨惠敏 | 7 |
EIE14*** | 吴涛 | 7 |
CME14*** | 邓彩铃 | 7 |
CST13*** | 丁晓艳 | 7 |
CST14*** | 陈昌焕 | 7 |
rob14*** | 刘孟煊 | 7 |
swe14*** | 任浩天 | 7 |
OIE13*** | 曾梓涵 | 7 |
OIE14*** | 陈彦雯 | 7 |
CME12*** | 陈子健 | 6 |
SWE12*** | 吴雅平 | 6 |
CST12*** | 杨振彬 | 6 |
ICS12*** | 翁亨享 | 6 |
EIE14*** | 郑中豪 | 6 |
CME13*** | 陈君霞 | 6 |
CME14*** | 邓彩铃 | 6 |
ITT14*** | 陈月清 | 6 |
ICS14*** | 余诗琦 | 6 |
ROB13*** | 陈舒宁 | 6 |
ROB14*** | 陈炳祥 | 6 |
CST12*** | 雷石堃 | 6 |
CST14*** | 朱少聪 | 6 |
swe14*** | 方扬 | 6 |
CME12*** | 刘燕 | 5 |
CST12*** | 陈倩 | 5 |
CST12*** | 刘莉 | 5 |
CST12*** | 黄莹莹 | 5 |
ICS12*** | 虞闯 | 5 |
EIE13*** | 翟忙 | 5 |
CME14*** | 余盛娴 | 5 |
ITT14*** | 金琬钧 | 5 |
itt13*** | 王晓宁 | 5 |
ROB13*** | 郑雄锋 | 5 |
ROB14*** | 赖玉婷 | 5 |
ROB14*** | 李梦鹤 | 5 |
ROB14*** | 杨佳敏 | 5 |
CST14*** | 李昂 | 5 |
swe14*** | 范一博 | 5 |
swe13*** | 李德辰 | 5 |
OIE14*** | 王萍萍 | 5 |
SWE12*** | 黄欣 | 4 |
SWE12*** | 张夏玫 | 4 |
CST12*** | 王远 | 4 |
EIE13*** | 田力 | 4 |
EIE14*** | 甘毅滨 | 4 |
EIE14*** | 汤承骏 | 4 |
EIE14*** | 陈剑平 | 4 |
CME13*** | 白宏艺 | 4 |
CME14*** | 徐志铭 | 4 |
ITT14*** | 陈杨 | 4 |
itt14*** | 张毅斌 | 4 |
ITT13*** | 邱世源 | 4 |
itt13*** | 林篁 | 4 |
ICS14*** | 李晓萍 | 4 |
ICS14*** | 郑新玉 | 4 |
rob13*** | 方颖 | 4 |
ROB14*** | 赵振寰 | 4 |
CST12*** |
| 4 |
CST14*** | 徐为 | 4 |
CST14*** | 李鸿浠 | 4 |
SWE14*** | 陈洁 | 4 |
SWE13*** | 林鹏鑫 | 4 |
CME12*** | 钱成 | 3 |
CME12*** | 林宏健 | 3 |
OIE12*** | 骆嘉诚 | 3 |
OIE12*** | 王珍玲 | 3 |
SWE12*** | 李炳峰 | 3 |
SWE12*** | 李伟伟 | 3 |
CME12*** | 刘燕 | 3 |
itt12*** | 黄金梦 | 3 |
EIE14*** | 张锦婷 | 3 |
CME14*** | 张培涛 | 3 |
ITT14*** | 王允章 | 3 |
itt13*** | 谢娟娟 | 3 |
ics13*** | 韩啸 | 3 |
ICS14*** | 江小芳 | 3 |
ROB14*** | 孔伟旭 | 3 |
ROB14*** | 欧阳牧 | 3 |
CST13*** | 曹家辉 | 3 |
CST14*** | 张俊 | 3 |
CST14*** | 丁育斌 | 3 |
CST14*** | 林钦伦 | 3 |
SWE14*** | 谢和汉 | 3 |
SWE14*** | 何姝颖 | 3 |
SWE14*** | 方辉 | 3 |
SWE14*** | 黄德鸿 | 3 |
swe14*** | 罗浩文 | 3 |
swe13*** | 陈伟倩 | 3 |
CME12*** | 郑佳薇 | 2 |
ITT12*** | 郑惠清 | 2 |
ITT12*** | 袁芬 | 2 |
ITT12*** | 庄静波 | 2 |
OIE12*** | 康凌云 | 2 |
SWE12*** | 兰露璐 | 2 |
EIE14*** | 林思远 | 2 |
EIE14*** | 魏玉华 | 2 |
EIE14*** | 刘越 | 2 |
CME13*** | 白尹 | 2 |
CME13*** | 周鹏 | 2 |
CME13*** | 刘文静 | 2 |
CME13*** | 黄琳楠 | 2 |
CME14*** | 张吴语 | 2 |
CME14*** | 薛叶焱 | 2 |
CME14*** | 林明莉 | 2 |
ITT14*** | 彭婉茹 | 2 |
ITT14*** | 谢伟然 | 2 |
ITT13*** | 郭泳明 | 2 |
ICS14*** | 樊锦宁 | 2 |
ROB13*** | 李亚聪 | 2 |
ROB14*** | 邓铃涛 | 2 |
ROB14*** | 谢威斌 | 2 |
ROB14*** | 刘燕戈雅 | 2 |
ROB14*** | 齐鑫 | 2 |
CST14*** | 梁显安 | 2 |
SWE14*** | 刘泳讯 | 2 |
OIE13*** | 宋宇 | 2 |
OIE14*** | 陈贺杰 | 2 |
OIE12*** | 王静怡 | 1 |
OIE12*** | 曾少谦 | 1 |
SWE12*** | 黄友堂 | 1 |
SWE12*** | 陈艺静 | 1 |
SWE12*** | 谢隆琰 | 1 |
SWE12*** | 李伟伟 | 1 |
ICS12*** | 李少杰 | 1 |
ICS12*** | 刘乙人 | 1 |
EIE14*** |
| 1 |
EIE14*** | 朱章涵 | 1 |
EIE14*** | 王柄文 | 1 |
EIE14*** | 洪玉珊 | 1 |
EIE14*** | 黄伟峰 | 1 |
CME13*** | 孙文杰 | 1 |
CME13*** | 施志超 | 1 |
CME13*** |
| 1 |
CME13*** |
| 1 |
CME14*** |
| 1 |
CME14*** | 梁孟渊 | 1 |
CME14*** | 林镇 | 1 |
ESE14*** | 熊魁 | 1 |
ITT14*** | 蔡兴多 | 1 |
ITT14*** | 范泽宇 | 1 |
ITT14*** | 高星星 | 1 |
ITT14*** | 门錾 | 1 |
ITT14*** | 郭春雪 | 1 |
itt14*** | 刘凯昀 | 1 |
itt13*** | 李沁园 | 1 |
itt13*** | 叶莲 | 1 |
ics14*** |
| 1 |
ROB13*** | 董宇轩 | 1 |
rob13*** | 黄炳宏 | 1 |
ROB13*** | 王晨亮 | 1 |
ROB14*** | 张凯淇 | 1 |
CST13*** | 陈主敏 | 1 |
CST13*** | 徐毅 | 1 |
CST13*** |
| 1 |
CST14*** | 岑纬奕 | 1 |
SWE14*** | 黄伟斌 | 1 |
SWE14*** | 聂家龙 | 1 |
swe14*** | 孙惠均 | 1 |
SWE13*** | 江若铭 | 1 |
SWE13*** | 郭谦亨 | 1 |
OIE14*** | 陈晓龙 | 1 |
6月9日之前次数汇总.xlsx